<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En 4 líneas &#187; Divertido</title>
	<atom:link href="http://www.en4lineas.net/category/divertido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.en4lineas.net</link>
	<description>Blog (guadiana) de antoniorodc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Experimentando con la fotografía panorámica</title>
		<link>http://www.en4lineas.net/2011/02/27/experimentando-con-la-fotografia-panoramica/</link>
		<comments>http://www.en4lineas.net/2011/02/27/experimentando-con-la-fotografia-panoramica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniorodc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[acueducto]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[panorámicas]]></category>
		<category><![CDATA[ViewAt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en4lineas.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo mi familia me ha dejado la tarde &#8220;libre&#8221; y he decidido probar la técnica de las panorámicas, que siempre me ha llamado la atención. Aquí os dejo mi primer intento, una panorámica cilíndrica del Acueducto de Los Milagros de Mérida, espero que os guste. El proceso es relativamente sencillo, pues tras la toma de las imágenes, el programa Hugin lo hace casi todo por tí con el asistente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo mi familia me ha dejado la tarde &#8220;libre&#8221; y he decidido probar la técnica de las panorámicas, que siempre me ha llamado la atención.</p>
<p>Aquí os dejo mi primer intento, una panorámica cilíndrica del Acueducto de Los Milagros de Mérida, espero que os guste.</p>
<div style="width: 600px; height: 200px;"><script src="http://viewat.org/?sec=fp_ext&amp;id=XlbrvKAXmDjXI" type="text/javascript"></script></div>
<p>El proceso es relativamente sencillo, pues tras la toma de las imágenes, el programa <a href="http://hugin.sourceforge.net/">Hugin</a> lo hace casi todo por tí con el asistente.</p>
<p>Por cierto, este experimento me ha descubierto <a href="http://www.viewat.org">viewAt.org</a> donde se pueden ver panorámicas esféricas impresionantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en4lineas.net/2011/02/27/experimentando-con-la-fotografia-panoramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiSeemic: userscript para personalizar Seesmic Web App</title>
		<link>http://www.en4lineas.net/2011/02/20/miseemic-userscript-para-personalizar-seesmic-web-app/</link>
		<comments>http://www.en4lineas.net/2011/02/20/miseemic-userscript-para-personalizar-seesmic-web-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniorodc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[miseesmic]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[userscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en4lineas.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que me resulta más cómodo un navegador para utilizar twitter desde el ordenador, por la movilidad y el uso desde diferentes puestos. El caso es que me gusta Seesmic Web. Sin embargo, el aspecto era, en mi opinión, mejorable, así que me puse manos a la obra con un script para Greasemonkey que funciona tanto en Firefox (con su extensión) como en Chrome (directamente). El resultado publicable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-390" title="Seesmic Web" src="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/02/seesmicweb-300x211.jpg" alt="Seesmic Web" width="300" height="211" /></p>
<p>Hace tiempo que me resulta más cómodo un navegador para utilizar twitter desde el ordenador, por la movilidad y el uso desde diferentes puestos.</p>
<p>El caso es que me gusta <a href="http://seesmic.com/products/web">Seesmic Web</a>. Sin embargo, el aspecto era, en mi opinión, mejorable, así que me puse manos a la obra con un script para <a href="http://www.greasespot.net/">Greasemonkey</a> que funciona tanto en Firefox (con su <a href="https://addons.mozilla.org/es-eS/firefox/addon/greasemonkey/">extensión</a>) como en Chrome (directamente).</p>
<p>El resultado publicable de <a href="http://userscripts.org/scripts/show/97456">MiSeesmic acabo de subirlo a Userscripts.org</a>. Espero que os guste y lo mejoréis. A mí me funciona perfecto tanto en Chromium 9.0.597.98 como en Firefox 3.6.13 (con GreaseMonkey 0.9.1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en4lineas.net/2011/02/20/miseemic-userscript-para-personalizar-seesmic-web-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extretwits, primer encuentro de &#8220;twitteros&#8221; extremeños</title>
		<link>http://www.en4lineas.net/2010/10/17/extretwits-primer-encuentro-de-twitteros-extremenos/</link>
		<comments>http://www.en4lineas.net/2010/10/17/extretwits-primer-encuentro-de-twitteros-extremenos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniorodc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Prometedor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[extretwits]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en4lineas.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ayer sábado pasé unas horas en Badajoz asistiendo a Extretwits, la primera reunión de twitteros de Extremadura, que atrajo a bastantes personas, teniendo en cuenta que los inicios siempre son difíciles, y que la asistencia a eventos presenciales suele ser baja. Tuve la oportunidad de pasar un rato con viejos conocidos y, por supuesto, conocer a gente nueva interesante. La tarde tuvo de todo, desde momentos incómodos hasta interesantes charlas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2010/10/hazardco_antoniorodc.jpg" rel="shadowbox[sbpost-370];player=img;" title="Junto a @hazardco en el primer Extretwits"><img class="size-medium wp-image-371 alignright" title="Junto a @hazardco en el primer Extretwits" src="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2010/10/hazardco_antoniorodc-300x225.jpg" alt="hazardco y antoniorodc en el primer Extretwits" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ayer sábado pasé unas horas en Badajoz asistiendo a Extretwits, la primera reunión de twitteros de Extremadura, que atrajo a bastantes personas, teniendo en cuenta que los inicios siempre son difíciles, y que la asistencia a eventos presenciales suele ser baja.</p>
<p><span id="more-370"></span>Tuve la oportunidad de pasar un rato con viejos conocidos y, por supuesto, conocer a gente nueva interesante. La tarde tuvo de todo, desde momentos incómodos hasta interesantes charlas sobre nuevos proyectos.</p>
<p>Esta primera edición que surgió de forma espontanea en Internet ha sido organizada por el Gabinete de Iniciativa Jóven (<a href="http://twitter.com/gij">@gij</a>) que además ha cedido sus instalaciones para el encuentro. Muchos han querido ver intervencionismo en este impulso, sin embargo, las convocatorias para reunir a la gente necesitan ser dinamizadas, y sinceramente no he leído mucho ofrecimiento para ayudar al evento o alternativas para que se celebrase en otro lugar.</p>
<p>De manera que en mi modesta opinión, para ser la primera vez, creo que no ha estado mal. Se puede mejorar, pero lo importante es que la iniciativa está viva, y ahora tiene nuevo embajador (<a href="http://twitter.com/phuertas">@phuertas</a>) que toma el relevo del Gabinete. Además ya existe página web propia del evento <a href="http://www.extretwits.com">www.extretwits.com</a></p>
<p>Así que larga vida a Extretwits y nos vemos en el próximo.</p>
<p><a href="http://www.extremaduraaldia.com/tecnologia/extretwits-celebra-su-primera-edicion-en-badajoz/110983.html">La noticia del periódico Extremadura al día sobre Extretwits</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/search/?w=all&amp;q=extretwits&amp;m=tags">Las fotos que han subido a flickr.com con la etiqueta extretwits</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en4lineas.net/2010/10/17/extretwits-primer-encuentro-de-twitteros-extremenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

