<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En 4 líneas &#187; Software libre</title>
	<atom:link href="http://www.en4lineas.net/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.en4lineas.net</link>
	<description>Blog (guadiana) de antoniorodc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ExpandeURL una herramienta imprescindible para Chrome y Firefox</title>
		<link>http://www.en4lineas.net/2011/10/19/expandeurl-una-herramienta-imprescindible-para-chrome-y-firefox/</link>
		<comments>http://www.en4lineas.net/2011/10/19/expandeurl-una-herramienta-imprescindible-para-chrome-y-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniorodc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Acortador url]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ExpandeUrl]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[goog.le]]></category>
		<category><![CDATA[j.mp]]></category>
		<category><![CDATA[t.co]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en4lineas.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Desde la llegada de twitter se ha hecho común el uso de acortadores de url para mostrar direcciones en los tweets. El problema de las direcciones cortas es que no sabemos realmente el destino, y hacemos clic a ciegas. Recientemente twitter ha incluido su propio servicio acortador t.co que muestra la dirección larga de destino, pero el resto de acortadores bit.ly, goog.le, etc. siguen siendo un salto al vacío. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/10/expandeurl1.png" rel="shadowbox[sbpost-423];player=img;" title="ExpandeURL extensión para Chrome y Firefox para expandir url acortadas"><img class="size-medium wp-image-429 alignright" style="border-width: 1px; border-color: #ccc; border-style: solid;" title="ExpandeURL extensión para Chrome y Firefox para expandir url acortadas" src="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/10/expandeurl1-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Desde la llegada de twitter se ha hecho común el uso de acortadores de url para mostrar direcciones en los tweets.</p>
<p>El problema de las direcciones cortas es que no sabemos realmente el destino, y hacemos clic a ciegas. Recientemente twitter ha incluido su propio servicio acortador t.co que muestra la dirección larga de destino, pero el resto de acortadores bit.ly, goog.le, etc. siguen siendo un <em>salto al vacío</em>.</p>
<p>La solución para esta ceguera es <a href="http://userscripts.org/scripts/show/115270">ExpandeURL que permite mostrar la url larga de una url corta al poner el cursor del ratón encima del enlace</a>, sin necesidad de hacer clic para visitarlo. De este modo se puede conocer el contenido del enlace sin riesgos.</p>
<p><span id="more-423"></span><a href="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/10/expandeurl2.png" rel="shadowbox[sbpost-423];player=img;" title="ExpandeURL muestra la dirección destino de una url corta"><img class="alignleft size-medium wp-image-430" title="ExpandeURL muestra la dirección destino de una url corta" src="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/10/expandeurl2-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a>ExpandeURL es un script que se instala en el navegador Chrome directamente como una extensión. En Firefox es necesaria la instalación previa del complemento <a href="https://addons.mozilla.org/es-es/firefox/addon/greasemonkey/">Greasemonkey</a> para poder utilizarlo.</p>
<p>La instalación de ExpandeURL es tan sencilla como <a href="http://userscripts.org/scripts/show/115270">visitar la página del script</a> y hacer clic en el botón verde &#8220;Install&#8221; que aparece en la parte superior derecha.</p>
<p>Además de en twitter.com funciona en <a href="http://www.hootsuite.com">hootsuite</a> y en <a href="http://www.seesmic.com">seesmic</a>, y en casi todas las webs que incluyan urls cortas. A partir de ahora, nada de enlaces cortos desconocidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en4lineas.net/2011/10/19/expandeurl-una-herramienta-imprescindible-para-chrome-y-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor migrado de Apache a Cherokee, y contento</title>
		<link>http://www.en4lineas.net/2011/04/05/servidor-migrado-de-apache-a-cherokee-y-contento/</link>
		<comments>http://www.en4lineas.net/2011/04/05/servidor-migrado-de-apache-a-cherokee-y-contento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniorodc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en4lineas.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[El servidor que aloja este blog, y otros con bastantes más visitas, están en un servidor modesto. Hasta la semana pasada estaba utilizando Apache, como el 60% de los servidores de Internet. Sin embargo, Apache es un devora recursos, y dado que los sitios simplemente son WordPress con pocos plugins me planteé la posibilidad de cambiar de servidor web. Hace tiempo que conocía Cherokee, un desarrollo inicial de Alvaro López, así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/04/cherokee-server.png" rel="shadowbox[sbpost-406];player=img;" title="Cherokee web server"><img class="alignright size-full wp-image-408" title="Cherokee web server" src="http://www.en4lineas.net/wp-content/imagenes/2011/04/cherokee-server.png" alt="Cherokee web server" width="300" height="300" /></a>El servidor que aloja este blog, y otros con bastantes más visitas, están en un servidor modesto. Hasta la semana pasada estaba utilizando <a href="http://news.netcraft.com/archives/2011/03/09/march-2011-web-server-survey.html">Apache, como el 60% de los servidores de Internet</a>. Sin embargo, Apache es un <em>devora recursos</em>, y dado que los sitios simplemente son WordPress con pocos plugins me planteé la posibilidad de cambiar de servidor web.</p>
<p><span id="more-406"></span>Hace tiempo que conocía <a href="http://www.cherokee-project.com">Cherokee</a>, un desarrollo inicial de <a href="http://www.alobbs.com">Alvaro López</a>, así que en vez de otras alternativas como <a href="http://nginx.net">nginx</a> me decidí a probarlo.</p>
<p>Al principio se hace raro configurar todo desde un entorno gráfico, pero tras una rápida lectura de la <a href="http://www.cherokee-project.com/doc/">documentación</a> y las <a href="http://www.cherokee-project.com/doc/cookbook.html">recetas</a> entiendes como crear los virtual servers, configurar WordPress en Cherokee y su funcionamiento de las reglas.</p>
<p>La migración no ha sido traumática, y de momento, parece que el servidor permanece estable y rápido. El consumo de memoria se mantiene bajo y el uso del procesador también.</p>
<p>Así que feliz y contento con mi nuevo servidor con Cherokee. Por cierto, si no te quieres complicar está disponible la última versión 1.2.2 en el repositorio Debian sid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en4lineas.net/2011/04/05/servidor-migrado-de-apache-a-cherokee-y-contento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentando con la fotografía panorámica</title>
		<link>http://www.en4lineas.net/2011/02/27/experimentando-con-la-fotografia-panoramica/</link>
		<comments>http://www.en4lineas.net/2011/02/27/experimentando-con-la-fotografia-panoramica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniorodc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[acueducto]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[panorámicas]]></category>
		<category><![CDATA[ViewAt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en4lineas.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo mi familia me ha dejado la tarde &#8220;libre&#8221; y he decidido probar la técnica de las panorámicas, que siempre me ha llamado la atención. Aquí os dejo mi primer intento, una panorámica cilíndrica del Acueducto de Los Milagros de Mérida, espero que os guste. El proceso es relativamente sencillo, pues tras la toma de las imágenes, el programa Hugin lo hace casi todo por tí con el asistente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo mi familia me ha dejado la tarde &#8220;libre&#8221; y he decidido probar la técnica de las panorámicas, que siempre me ha llamado la atención.</p>
<p>Aquí os dejo mi primer intento, una panorámica cilíndrica del Acueducto de Los Milagros de Mérida, espero que os guste.</p>
<div style="width: 600px; height: 200px;"><script src="http://viewat.org/?sec=fp_ext&amp;id=XlbrvKAXmDjXI" type="text/javascript"></script></div>
<p>El proceso es relativamente sencillo, pues tras la toma de las imágenes, el programa <a href="http://hugin.sourceforge.net/">Hugin</a> lo hace casi todo por tí con el asistente.</p>
<p>Por cierto, este experimento me ha descubierto <a href="http://www.viewat.org">viewAt.org</a> donde se pueden ver panorámicas esféricas impresionantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en4lineas.net/2011/02/27/experimentando-con-la-fotografia-panoramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

